ビットコイン(BTC)が、2022年11月以来となる最悪の週間パフォーマンスに向かっている。金曜日時点で、週初来の下落率は約15%に達した。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥330.78兆で、最後の1日で 5.41%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥26.65兆で、これは 35.75%の増加を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥954.28万 | 0.22% | 6.16% | 7.69% | ¥190.57兆 | ¥8.75兆 | |
| 2 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥160.28 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | ¥30.42兆 | ¥16.72兆 | |
| 3 | ![]() EthereumETH | ¥242,961 | 0.55% | 14.37% | 5.13% | ¥29.73兆 | ¥4.8兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥89,757.21 | 0.01% | 6.92% | 4.53% | ¥12.49兆 | ¥2561.14億 | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | ¥160.3 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | ¥11.85兆 | ¥2.16兆 | |
| 6 | ![]() XRPXRP | ¥168.94 | 0.96% | 8.35% | 4.03% | ¥10.09兆 | ¥5124.36億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥9,700.13 | 0.58% | 11.56% | 4.45% | ¥5.26兆 | ¥7289.56億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥51.12 | 0.12% | 2.96% | 7.58% | ¥4.84兆 | ¥1354.62億 | |
| 9 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥9,219.84 | 0.96% | 9.02% | 19.83% | ¥3.07兆 | ¥1643.03億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥160.23 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ¥2.25兆 | ¥68.13億 | |
| 11 | ![]() DogecoinDOGE | ¥12.52 | 0.92% | 10.79% | 1.09% | ¥2.1兆 | ¥2478.37億 | |
| 12 | ![]() StellarXLM | ¥30.58 | 2.14% | 3.43% | 62.00% | ¥9906.16億 | ¥1301.6億 | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | ¥57,467.82 | 2.65% | 11.02% | 16.26% | ¥9324.93億 | ¥5042.65億 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ¥47,464.08 | 0.72% | 11.66% | 10.38% | ¥8755.57億 | ¥289.09億 | |
| 15 | ![]() CardanoADA | ¥24.01 | 0.86% | 10.94% | 5.21% | ¥8596億 | ¥1314.61億 | |
| 16 | ![]() DaiDAI | ¥160.29 | 0.00% | 0.04% | 0.37% | ¥8600.68億 | ¥12.08億 | |
| 17 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,125.49 | 0.92% | 11.72% | 4.73% | ¥7631.99億 | ¥822.98億 | |
| 18 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥32,663.73 | 1.19% | 18.01% | 16.69% | ¥6524.9億 | ¥445.23億 | |
| 19 | ![]() ToncoinTON | ¥232.3 | 1.67% | 14.13% | 8.01% | ¥5911.77億 | ¥347.51億 | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | ¥12.31 | 0.98% | 7.59% | 4.85% | ¥5221.19億 | ¥199.87億 | |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | ¥6,559.7 | 1.08% | 10.52% | 3.74% | ¥5006.64億 | ¥849.81億 | |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,001.06 | 0.95% | 19.09% | 4.13% | ¥4227.24億 | ¥514.17億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0006966 | 0.97% | 12.36% | 0.60% | ¥4105.17億 | ¥151.78億 | |
| 24 | ![]() SuiSUI | ¥106.91 | 1.22% | 11.21% | 15.75% | ¥3815.46億 | ¥1261.94億 | |
| 25 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥299.09 | 2.77% | 17.21% | 4.23% | ¥3738.19億 | ¥1231.27億 | |
| 26 | ![]() BittensorTAO | ¥29,723.66 | 1.61% | 11.48% | 9.87% | ¥2950.09億 | ¥317.18億 | |
| 27 | ![]() MantleMNT | ¥82 | 0.42% | 6.51% | 2.75% | ¥2667.52億 | ¥64.58億 | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥688,366.86 | 0.07% | 2.86% | 1.51% | ¥2585.31億 | ¥418.84億 | |
| 29 | ![]() UniswapUNI | ¥372.55 | 0.71% | 11.71% | 10.58% | ¥2348.35億 | ¥215.79億 | |
| 30 | ![]() MakerMKR | ¥262,569.08 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥2342.73億 | ¥1021.69万 | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ¥10,568.97 | 2.43% | 12.62% | 7.23% | ¥2219.48億 | ¥85.48億 | |
| 32 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥160.32 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | ¥2231.02億 | ¥31.94億 | |
| 33 | ![]() PolkadotDOT | ¥143.23 | 1.04% | 14.32% | 8.18% | ¥2180.43億 | ¥245.44億 | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥690,234.77 | 0.08% | 2.97% | 1.39% | ¥2005.67億 | ¥256.43億 | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | ¥347.36 | 2.53% | 18.75% | 10.61% | ¥1869.16億 | ¥180.23億 | |
| 36 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥159.94 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | ¥1838.39億 | ¥502.74億 | |
| 37 | ![]() DeXeDEXE | ¥3,104.3 | 0.72% | 6.25% | 5.23% | ¥1772.67億 | ¥32.69億 | |
| 38 | ![]() PepePEPE | ¥0.0004073 | 1.07% | 14.32% | 5.13% | ¥1713.53億 | ¥502.27億 | |
| 39 | ![]() OndoONDO | ¥50.49 | 1.50% | 16.25% | 16.97% | ¥1595.04億 | ¥440.95億 | |
| 40 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,035.19 | 0.96% | 10.04% | 9.67% | ¥1590.18億 | ¥251.48億 | |
| 41 | ![]() PiPI | ¥19.15 | 1.33% | 5.03% | 1.94% | ¥1569.88億 | ¥26.08億 | |
| 42 | ![]() AaveAAVE | ¥9,385.59 | 0.48% | 19.04% | 7.19% | ¥1426.07億 | ¥430.55億 | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | ¥68.59 | 1.15% | 17.84% | 32.32% | ¥1404.93億 | ¥1430.82億 | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | ¥250.35 | 1.82% | 16.00% | 2.64% | ¥1297.18億 | ¥136.51億 | |
| 45 | ![]() JUSTJST | ¥13.16 | 0.33% | 4.38% | 2.51% | ¥1303.14億 | ¥88.52億 | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | ¥4.73 | 0.90% | 0.18% | 9.63% | ¥1265.04億 | ¥32.02億 | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | ¥14.21 | 1.62% | 11.69% | 6.59% | ¥1248.56億 | ¥87.65億 | |
| 48 | ![]() QuantQNT | ¥10,167.96 | 0.41% | 8.07% | 10.41% | ¥1227.55億 | ¥27.67億 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥251.74 | 0.64% | 14.28% | 10.76% | ¥1181.7億 | ¥86.97億 | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | ¥160.35 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | ¥1170.54億 | ¥34.47億 |
347件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース

ビットコイン(BTC)が、わずか10日間で21%もの調整に見舞われた。価格は4カ月ぶりに6万1000ドル、円換算で約976万円の水準を試す展開となった。きっかけとなったのは、マイケル・セイラー氏率いるストラテジー(MSTR US)の動きだった。同社は一部の社債を買い戻す方針を決め、ビットコインの積み増しを一時停止した。

ビットコイン(BTC)が、4カ月ぶりの安値圏へと沈み込むなか、弱気相場で重要視されるトレンドラインに到達した。市場では、ここから「反発する可能性は十分ある」との見方も出ている。

ビットコイン(BTC)が一時、6万ドル台前半まで急落した。これにより、強気に賭けていたロング勢のポジションが一斉に吹き飛び、清算額は6億ドル、円換算で約959億円を超えた。今回の反発は本物の「底打ち」なのか。

5月の上昇相場のなかで、ハイパーリキッドのトークン「HYPE」に頑なに売りを仕掛け続けていた暗号資産の大口投資家が、ついに白旗を上げた。

ビットコイン(BTC)が、またしても不穏な水準に沈み込んでいる。水曜日、ビットコインは2カ月ぶりの安値圏で推移した。市場関係者の間では、2022年の弱気相場との比較が再び持ち出されている。

暗号資産市場に、またしても冷たい風が吹き込んだ。ビットコイン(BTC)は、米ウォール街の取引開始後に下げ足を速め、1日で6%を超える急落となった。

ビットコインが、またしても崩れた。ビットコイン(BTC)は48時間で9%急落し、2カ月ぶりに6万7000ドル、日本円にして約1072万円の支持線まで下落した。
























































