
新たなデータによれば、ステーブルコインの月間送金額が過去最高を更新し、サークルのUSDCがテザーのUSDTの取引高を上回った。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥364.4兆で、最後の1日で 0.77%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥8.78兆で、これは 43.38%の減少を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1063.89万 | 0.10% | 1.05% | 6.14% | ¥212.46兆 | ¥5.2兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥310,553 | 0.15% | 0.44% | 5.85% | ¥38兆 | ¥2.19兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥157.75 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | ¥29.39兆 | ¥8.89兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥98,051.96 | 0.02% | 1.17% | 3.84% | ¥13.64兆 | ¥764.72億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥214.14 | 0.20% | 0.27% | 2.14% | ¥12.8兆 | ¥2789.94億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥157.74 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ¥11.66兆 | ¥9484.24億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥13,100.2 | 0.25% | 2.02% | 5.67% | ¥7.11兆 | ¥3738.48億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥45.19 | 0.15% | 0.61% | 1.22% | ¥4.27兆 | ¥577.64億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥14.21 | 0.01% | 0.87% | 1.05% | ¥2.38兆 | ¥1284.4億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥157.56 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | ¥2.21兆 | ¥61.37億 | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥4,731.53 | 0.04% | 3.55% | 9.46% | ¥1.57兆 | ¥295.01億 | |
| 12 | ![]() CardanoADA | ¥40.25 | 0.09% | 1.31% | 4.17% | ¥1.44兆 | ¥543.6億 | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥71,151.04 | 0.02% | 0.43% | 3.22% | ¥1.42兆 | ¥244.84億 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ¥55,283.87 | 0.12% | 1.12% | 4.67% | ¥1.01兆 | ¥159.54億 | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,371.66 | 0.21% | 0.80% | 3.83% | ¥9301.27億 | ¥394.76億 | |
| 16 | ![]() DaiDAI | ¥157.75 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | ¥8463.93億 | ¥63.46億 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥23.8 | 0.09% | 0.46% | 2.75% | ¥7709.15億 | ¥135.01億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥8,463.4 | 0.11% | 0.24% | 0.08% | ¥6459.63億 | ¥426.88億 | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | ¥15.14 | 0.03% | 1.00% | 2.68% | ¥6418.8億 | ¥103.59億 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,408.63 | 0.22% | 0.86% | 1.43% | ¥5948.31億 | ¥353.99億 | |
| 21 | ![]() ToncoinTON | ¥207.53 | 0.18% | 0.88% | 1.75% | ¥5281.39億 | ¥82.57億 | |
| 22 | ![]() ZcashZEC | ¥32,050.75 | 0.27% | 3.90% | 0.06% | ¥5200.66億 | ¥415.69億 | |
| 23 | ![]() SuiSUI | ¥141.51 | 0.10% | 0.21% | 3.34% | ¥5050.27億 | ¥559.03億 | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0008432 | 0.19% | 1.01% | 6.12% | ¥4968.96億 | ¥22.66億 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥596.48 | 0.07% | 1.40% | 4.41% | ¥3759.81億 | ¥167.92億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥106.44 | 0.10% | 0.90% | 6.72% | ¥3462.71億 | ¥30.94億 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥227.17 | 1.01% | 3.25% | 7.00% | ¥3458.26億 | ¥170.82億 | |
| 28 | ![]() OKBOKB | ¥16,024.25 | 0.01% | 4.97% | 24.78% | ¥3365.09億 | ¥180.61億 | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥811,752.47 | 0.02% | 0.10% | 3.35% | ¥3048.71億 | ¥835.19億 | |
| 30 | ![]() PiPI | ¥36.46 | 2.16% | 13.21% | 16.11% | ¥2989.19億 | ¥59.02億 | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | ¥27,975.84 | 0.59% | 0.47% | 2.87% | ¥2776.61億 | ¥115.59億 | |
| 32 | ![]() AaveAAVE | ¥17,204.32 | 0.18% | 2.24% | 0.31% | ¥2614.08億 | ¥293.68億 | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥192.01 | 0.39% | 1.59% | 13.83% | ¥2399.85億 | ¥218.32億 | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥816,327.93 | 0.02% | 0.13% | 3.14% | ¥2372.07億 | ¥264.02億 | |
| 35 | ![]() MakerMKR | ¥262,569.08 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥2342.73億 | ¥4.87億 | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥157.75 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | ¥2195.28億 | ¥22.43億 | |
| 37 | ![]() PepePEPE | ¥0.0005127 | 0.25% | 3.88% | 6.30% | ¥2156.93億 | ¥7.81億 | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | ¥389.03 | 0.06% | 0.26% | 0.12% | ¥2093.35億 | ¥96.78億 | |
| 39 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,281.62 | 0.16% | 1.23% | 2.58% | ¥1968.73億 | ¥134.05億 | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥157.61 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | ¥1811.62億 | ¥441.6億 | |
| 41 | ![]() BeldexBDX | ¥22.46 | 0.02% | 19.03% | 1.91% | ¥1650.09億 | ¥10.92億 | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | ¥281.75 | 0.17% | 1.19% | 1.89% | ¥1322.57億 | ¥53.05億 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥4.67 | 0.18% | 0.92% | 0.24% | ¥1249.9億 | ¥18.08億 | |
| 44 | ![]() OndoONDO | ¥39.27 | 0.14% | 2.14% | 0.37% | ¥1240.75億 | ¥58.13億 | |
| 45 | ![]() QuantQNT | ¥10,188.97 | 0.44% | 0.34% | 2.89% | ¥1230.08億 | ¥14.84億 | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | ¥59.8 | 0.15% | 2.32% | 1.57% | ¥1224.98億 | ¥85.88億 | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | ¥13.15 | 0.03% | 1.04% | 0.96% | ¥1154.76億 | ¥42.28億 | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | ¥157.73 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | ¥1151.38億 | ¥23.98億 | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | ¥215.01 | 0.07% | 0.73% | 4.45% | ¥1114.04億 | ¥36.67億 | |
| 50 | ![]() EthenaENA | ¥15.92 | 0.14% | 4.32% | 7.33% | ¥1097.34億 | ¥128.44億 |







