
ビットコインは7万4000ドルを上回って推移すれば、8万4000ドル、さらに9万2000ドルへの上昇軌道に向かう可能性がある。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥387.24兆で、過去1日で時価総額が 1.17%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥15.31兆で、これは 21.62%の減少を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1212.94万 | 0.25% | 0.63% | 2.82% | ¥242.23兆 | ¥5.65兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥369,213 | 0.49% | 0.51% | 0.12% | ¥45.18兆 | ¥2.87兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥159.01 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ¥29.28兆 | ¥10.46兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥100,640.73 | 0.11% | 0.52% | 2.88% | ¥14兆 | ¥756.63億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥227.1 | 0.24% | 0.33% | 5.34% | ¥13.57兆 | ¥2504.81億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥158.93 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥11.75兆 | ¥1.03兆 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥13,722.35 | 0.08% | 1.16% | 2.77% | ¥7.45兆 | ¥4066.29億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥53.02 | 0.15% | 1.47% | 2.86% | ¥5.01兆 | ¥631.63億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥15.1 | 0.30% | 0.35% | 2.44% | ¥2.53兆 | ¥1286.83億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥158.89 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | ¥2.23兆 | ¥42.77億 | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥6,328.43 | 0.03% | 2.30% | 8.67% | ¥2.11兆 | ¥412.45億 | |
| 12 | ![]() CardanoADA | ¥39.62 | 0.48% | 0.61% | 4.35% | ¥1.41兆 | ¥557.57億 | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥71,305.44 | 0.18% | 1.20% | 2.90% | ¥1.42兆 | ¥258.35億 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,493.48 | 0.27% | 1.07% | 4.04% | ¥1.01兆 | ¥451.29億 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥61,128.02 | 0.52% | 8.01% | 12.04% | ¥1.12兆 | ¥182.35億 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥28.37 | 0.56% | 2.77% | 15.78% | ¥9192.38億 | ¥214.3億 | |
| 17 | ![]() DaiDAI | ¥158.89 | 0.00% | 0.05% | 0.06% | ¥8525.59億 | ¥220.46億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥8,842.29 | 0.37% | 1.29% | 2.28% | ¥6748.81億 | ¥391.92億 | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,494.69 | 0.30% | 1.20% | 0.88% | ¥6311.71億 | ¥296.26億 | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | ¥14.31 | 0.70% | 0.65% | 6.17% | ¥6068.24億 | ¥112.25億 | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | ¥49,961.91 | 0.84% | 0.34% | 10.34% | ¥8106.99億 | ¥674.96億 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0009661 | 0.26% | 1.29% | 4.46% | ¥5693.08億 | ¥148.26億 | |
| 23 | ![]() SuiSUI | ¥150.28 | 0.53% | 0.03% | 1.78% | ¥5363.41億 | ¥433.41億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥216.38 | 0.04% | 0.40% | 2.15% | ¥5506.68億 | ¥104.46億 | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | ¥38,429.75 | 0.62% | 1.41% | 2.28% | ¥3814.17億 | ¥1027.6億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥100.09 | 0.22% | 0.00% | 3.64% | ¥3256.15億 | ¥45.1億 | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | ¥519.59 | 0.55% | 1.26% | 4.44% | ¥3275.19億 | ¥174.63億 | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | ¥202.55 | 0.36% | 0.26% | 9.58% | ¥3083.49億 | ¥283.22億 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥13,306.29 | 0.00% | 0.01% | 1.87% | ¥2794.32億 | ¥40.89億 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥14,701.14 | 0.39% | 0.87% | 8.47% | ¥2233.74億 | ¥268.85億 | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥753,179.42 | 0.07% | 1.08% | 1.64% | ¥2828.73億 | ¥1059.18億 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥220.19 | 0.10% | 2.24% | 1.74% | ¥2752.13億 | ¥178.89億 | |
| 33 | ![]() PiPI | ¥26.82 | 0.28% | 3.84% | 1.16% | ¥2198.59億 | ¥16.78億 | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | ¥113.4 | 0.47% | 2.23% | 0.29% | ¥828.88億 | ¥91.12億 | |
| 35 | ![]() PepePEPE | ¥0.000603 | 0.78% | 1.47% | 6.80% | ¥2536.95億 | ¥330.09億 | |
| 36 | ![]() MakerMKR | ¥262,569.08 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥2342.73億 | ¥5.46億 | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥158.92 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | ¥2211.61億 | ¥10.05億 | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,343 | 0.17% | 0.84% | 1.46% | ¥2063.01億 | ¥119.75億 | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥753,610.49 | 0.05% | 1.14% | 1.96% | ¥2189.82億 | ¥512.6億 | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | ¥390.66 | 0.47% | 0.02% | 1.48% | ¥2102.13億 | ¥61.76億 | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥158.81 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | ¥1825.43億 | ¥358.09億 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ¥5.4 | 0.42% | 1.87% | 6.00% | ¥1444.83億 | ¥24.7億 | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | ¥284.71 | 0.21% | 0.17% | 1.81% | ¥1475.21億 | ¥95.63億 | |
| 44 | ![]() QuantQNT | ¥11,661.81 | 0.63% | 1.57% | 0.56% | ¥1407.9億 | ¥26.12億 | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | ¥35.54 | 0.04% | 32.69% | 0.07% | ¥2611.31億 | ¥12.38億 | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | ¥295.63 | 0.08% | 3.57% | 5.73% | ¥1387.72億 | ¥49.59億 | |
| 47 | ![]() OndoONDO | ¥41.1 | 0.13% | 1.07% | 2.61% | ¥1298.67億 | ¥95.31億 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ¥16.35 | 0.25% | 0.91% | 4.42% | ¥1436.44億 | ¥30.85億 | |
| 49 | ![]() AptosAPT | ¥148.18 | 0.48% | 0.43% | 9.08% | ¥1040.19億 | ¥193.38億 | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | ¥158.98 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ¥1160.53億 | ¥21.69億 |







