
ビットコイン(BTC)は2026年後半に約5万5000ドル付近で底を打つ可能性があるとの新たな予測が示された。

世界の暗号通貨市場の時価総額は¥387.24兆で、過去1日で時価総額が 1.17%増加しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥15.31兆で、これは 21.62%の減少を意味します。
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥1158.7万 | 0.21% | 0.91% | 7.32% | ¥231.4兆 | ¥5.65兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥356,515 | 0.25% | 1.47% | 6.38% | ¥43.62兆 | ¥2.87兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥159.02 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | ¥29.29兆 | ¥10.46兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥96,447.97 | 0.09% | 0.04% | 3.28% | ¥13.42兆 | ¥756.63億 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥215.65 | 0.04% | 0.04% | 1.77% | ¥12.89兆 | ¥2504.81億 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥158.93 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | ¥11.75兆 | ¥1.03兆 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥13,477.82 | 0.11% | 0.35% | 5.44% | ¥7.32兆 | ¥4066.29億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥50.67 | 0.19% | 0.41% | 1.67% | ¥4.79兆 | ¥631.63億 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥14.92 | 0.02% | 0.12% | 2.37% | ¥2.5兆 | ¥1286.83億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥158.93 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ¥2.23兆 | ¥42.77億 | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥6,612.75 | 0.06% | 4.16% | 12.37% | ¥2.2兆 | ¥412.45億 | |
| 12 | ![]() CardanoADA | ¥40.44 | 0.03% | 0.96% | 6.06% | ¥1.44兆 | ¥557.57億 | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥70,698.35 | 0.11% | 0.19% | 0.28% | ¥1.41兆 | ¥258.35億 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,444.96 | 0.10% | 0.22% | 3.57% | ¥9798.29億 | ¥451.29億 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥54,547.8 | 0.20% | 0.98% | 6.19% | ¥1兆 | ¥182.35億 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥24.65 | 0.17% | 0.89% | 5.14% | ¥7986.09億 | ¥214.3億 | |
| 17 | ![]() DaiDAI | ¥158.96 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | ¥8529.15億 | ¥220.46億 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥8,745.85 | 0.16% | 0.38% | 4.26% | ¥6675.21億 | ¥391.92億 | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,495.64 | 0.09% | 1.47% | 6.97% | ¥6315.74億 | ¥296.26億 | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | ¥14.22 | 0.07% | 1.19% | 1.40% | ¥6030.32億 | ¥112.25億 | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | ¥59,545.29 | 0.97% | 0.73% | 52.61% | ¥9662.02億 | ¥674.96億 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0009513 | 0.03% | 0.05% | 0.75% | ¥5605.9億 | ¥148.26億 | |
| 23 | ![]() SuiSUI | ¥150.31 | 0.05% | 0.41% | 7.92% | ¥5364.64億 | ¥433.41億 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥206.44 | 0.16% | 2.22% | 1.50% | ¥5253.57億 | ¥104.46億 | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | ¥40,841.13 | 0.55% | 30.01% | 0.16% | ¥4053.5億 | ¥1027.6億 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥110.03 | 0.02% | 3.46% | 0.88% | ¥3579.51億 | ¥45.1億 | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | ¥503.05 | 0.02% | 0.08% | 2.26% | ¥3170.89億 | ¥174.63億 | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | ¥207.56 | 0.06% | 1.62% | 5.04% | ¥3159.63億 | ¥283.22億 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥13,498.41 | 0.01% | 1.02% | 0.38% | ¥2834.66億 | ¥40.89億 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥14,878.51 | 0.01% | 1.42% | 4.02% | ¥2260.69億 | ¥268.85億 | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥750,734.03 | 0.05% | 0.28% | 1.76% | ¥2819.54億 | ¥1059.18億 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥215.75 | 0.18% | 1.25% | 17.41% | ¥2696.56億 | ¥178.89億 | |
| 33 | ![]() PiPI | ¥26.72 | 0.27% | 0.64% | 1.14% | ¥2190.66億 | ¥16.78億 | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | ¥108.38 | 2.07% | 1.17% | 233.67% | ¥792.21億 | ¥91.12億 | |
| 35 | ![]() PepePEPE | ¥0.0005787 | 0.33% | 1.50% | 5.24% | ¥2434.67億 | ¥330.09億 | |
| 36 | ![]() MakerMKR | ¥262,569.08 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥2342.73億 | ¥5.46億 | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥159 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | ¥2212.72億 | ¥10.05億 | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,351.77 | 0.04% | 0.19% | 7.14% | ¥2076.49億 | ¥119.75億 | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥752,884.78 | 0.00% | 0.24% | 1.57% | ¥2187.72億 | ¥512.6億 | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | ¥406.26 | 0.03% | 0.56% | 13.24% | ¥2186.1億 | ¥61.76億 | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥158.91 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ¥1826.53億 | ¥358.09億 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ¥5.33 | 0.44% | 3.78% | 2.88% | ¥1425.84億 | ¥24.7億 | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | ¥318.76 | 0.19% | 3.39% | 8.18% | ¥1651.63億 | ¥95.63億 | |
| 44 | ![]() QuantQNT | ¥12,506.82 | 0.75% | 4.52% | 1.38% | ¥1509.91億 | ¥26.12億 | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | ¥28.86 | 0.35% | 20.04% | 0.57% | ¥2120.06億 | ¥12.38億 | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | ¥287.45 | 0.25% | 0.28% | 8.01% | ¥1349.33億 | ¥49.59億 | |
| 47 | ![]() OndoONDO | ¥40.87 | 0.00% | 0.81% | 1.24% | ¥1291.35億 | ¥95.31億 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ¥17.52 | 0.24% | 3.17% | 4.90% | ¥1538.56億 | ¥30.85億 | |
| 49 | ![]() AptosAPT | ¥137.93 | 0.80% | 1.21% | 1.36% | ¥968.2億 | ¥193.38億 | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | ¥158.97 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ¥1160.46億 | ¥21.69億 |







