ビットコイン(BTC)が、2022年11月以来となる最悪の週間パフォーマンスに向かっている。金曜日時点で、週初来の下落率は約15%に達した。
価格指数
世界の暗号通貨市場の時価総額は¥334.95兆で、最後の1日で 3.60%減少しました。
過去24時間の暗号通貨市場の総取引量は¥26.64兆で、これは 35.55%の増加を意味します。
マーケットのハイライト
仮想通貨価格指数
7日間チャート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥974.81万 | 0.22% | 3.38% | 7.69% | ¥194.67兆 | ¥8.8兆 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥251,356 | 0.55% | 10.34% | 5.13% | ¥30.75兆 | ¥4.86兆 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥160.27 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | ¥30.42兆 | ¥16.89兆 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥92,127.9 | 0.01% | 3.84% | 4.53% | ¥12.82兆 | ¥2602.71億 | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | ¥160.31 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | ¥11.85兆 | ¥2.17兆 | |
| 6 | ![]() XRPXRP | ¥174.5 | 0.96% | 4.42% | 4.03% | ¥10.43兆 | ¥5188.26億 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥10,103.05 | 0.58% | 6.51% | 4.45% | ¥5.48兆 | ¥7451.57億 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥51.37 | 0.12% | 2.34% | 7.58% | ¥4.86兆 | ¥1345.44億 | |
| 9 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥9,486.62 | 0.96% | 5.41% | 19.83% | ¥3.16兆 | ¥1705.53億 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥160.25 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ¥2.25兆 | ¥68.31億 | |
| 11 | ![]() DogecoinDOGE | ¥13.03 | 0.92% | 5.85% | 1.09% | ¥2.19兆 | ¥2524.23億 | |
| 12 | ![]() StellarXLM | ¥30.96 | 2.14% | 1.54% | 62.00% | ¥1兆 | ¥1313.54億 | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | ¥58,344.38 | 2.65% | 10.67% | 16.26% | ¥9467.16億 | ¥5172.25億 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ¥48,870.18 | 0.72% | 8.48% | 10.38% | ¥9014.95億 | ¥289.74億 | |
| 15 | ![]() CardanoADA | ¥24.89 | 0.86% | 3.71% | 5.21% | ¥8912.45億 | ¥1381.09億 | |
| 16 | ![]() DaiDAI | ¥160.29 | 0.00% | 0.02% | 0.37% | ¥8600.68億 | ¥12.08億 | |
| 17 | ![]() ChainlinkLINK | ¥1,169.63 | 0.92% | 7.01% | 4.73% | ¥7931.28億 | ¥833.85億 | |
| 18 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥33,979.33 | 1.19% | 13.10% | 16.69% | ¥6787.7億 | ¥444.89億 | |
| 19 | ![]() ToncoinTON | ¥241.33 | 1.67% | 8.63% | 8.01% | ¥6141.49億 | ¥353.99億 | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | ¥12.62 | 0.98% | 3.70% | 4.85% | ¥5352.3億 | ¥203.31億 | |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | ¥6,858.73 | 1.08% | 5.09% | 3.74% | ¥5234.87億 | ¥860.02億 | |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | ¥1,046.98 | 0.95% | 12.63% | 4.13% | ¥4421.17億 | ¥526.56億 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0007227 | 0.97% | 7.18% | 0.60% | ¥4258.83億 | ¥155.21億 | |
| 24 | ![]() SuiSUI | ¥111.81 | 1.22% | 5.03% | 15.75% | ¥3990.6億 | ¥1298.78億 | |
| 25 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥311.22 | 2.77% | 10.42% | 4.23% | ¥3889.82億 | ¥1272.91億 | |
| 26 | ![]() BittensorTAO | ¥30,860.15 | 1.61% | 6.62% | 9.87% | ¥3062.88億 | ¥325.47億 | |
| 27 | ![]() MantleMNT | ¥83.35 | 0.42% | 4.47% | 2.75% | ¥2711.65億 | ¥64.89億 | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥689,314.13 | 0.07% | 2.77% | 1.51% | ¥2588.87億 | ¥423.57億 | |
| 29 | ![]() UniswapUNI | ¥388.23 | 0.71% | 6.34% | 10.58% | ¥2447.13億 | ¥220.4億 | |
| 30 | ![]() MakerMKR | ¥262,569.08 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥2342.73億 | ¥1010.91万 | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ¥11,055.88 | 2.43% | 6.99% | 7.23% | ¥2321.73億 | ¥84.46億 | |
| 32 | ![]() PolkadotDOT | ¥149.7 | 1.04% | 7.52% | 8.18% | ¥2278.85億 | ¥250.54億 | |
| 33 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥160.31 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | ¥2230.91億 | ¥32.77億 | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥691,702.42 | 0.08% | 2.79% | 1.39% | ¥2009.93億 | ¥260.57億 | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | ¥359.65 | 2.53% | 13.61% | 10.61% | ¥1935.28億 | ¥183.91億 | |
| 36 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥159.94 | 0.01% | 0.07% | 0.04% | ¥1838.39億 | ¥506.4億 | |
| 37 | ![]() PepePEPE | ¥0.0004262 | 1.07% | 8.21% | 5.13% | ¥1793.33億 | ¥510.44億 | |
| 38 | ![]() DeXeDEXE | ¥3,102.7 | 0.72% | 5.87% | 5.23% | ¥1771.76億 | ¥32.75億 | |
| 39 | ![]() OndoONDO | ¥52.97 | 1.50% | 8.91% | 16.97% | ¥1673.43億 | ¥448.09億 | |
| 40 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥1,078.11 | 0.96% | 5.00% | 9.67% | ¥1656.1億 | ¥255.04億 | |
| 41 | ![]() PiPI | ¥19.63 | 1.33% | 1.62% | 1.94% | ¥1609.34億 | ¥26.32億 | |
| 42 | ![]() AaveAAVE | ¥9,648.1 | 0.48% | 14.83% | 7.19% | ¥1465.96億 | ¥432.76億 | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | ¥69.34 | 1.15% | 14.29% | 32.32% | ¥1420.42億 | ¥1400.95億 | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | ¥260.44 | 1.82% | 9.78% | 2.64% | ¥1349.46億 | ¥140.27億 | |
| 45 | ![]() JUSTJST | ¥13.18 | 0.33% | 4.80% | 2.51% | ¥1305.37億 | ¥89.76億 | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | ¥4.86 | 0.90% | 3.62% | 9.63% | ¥1301.03億 | ¥32.29億 | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | ¥14.78 | 1.62% | 5.86% | 6.59% | ¥1297.9億 | ¥89.86億 | |
| 48 | ![]() QuantQNT | ¥10,364.32 | 0.41% | 5.21% | 10.41% | ¥1251.25億 | ¥28.22億 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥260.93 | 0.64% | 8.65% | 10.76% | ¥1224.85億 | ¥87.58億 | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | ¥160.35 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | ¥1170.54億 | ¥34.61億 |
347件中1から50まで表示
行を表示
最新の市場ニュース

ビットコイン(BTC)が、わずか10日間で21%もの調整に見舞われた。価格は4カ月ぶりに6万1000ドル、円換算で約976万円の水準を試す展開となった。きっかけとなったのは、マイケル・セイラー氏率いるストラテジー(MSTR US)の動きだった。同社は一部の社債を買い戻す方針を決め、ビットコインの積み増しを一時停止した。

ビットコイン(BTC)が、4カ月ぶりの安値圏へと沈み込むなか、弱気相場で重要視されるトレンドラインに到達した。市場では、ここから「反発する可能性は十分ある」との見方も出ている。

ビットコイン(BTC)が一時、6万ドル台前半まで急落した。これにより、強気に賭けていたロング勢のポジションが一斉に吹き飛び、清算額は6億ドル、円換算で約959億円を超えた。今回の反発は本物の「底打ち」なのか。

5月の上昇相場のなかで、ハイパーリキッドのトークン「HYPE」に頑なに売りを仕掛け続けていた暗号資産の大口投資家が、ついに白旗を上げた。

ビットコイン(BTC)が、またしても不穏な水準に沈み込んでいる。水曜日、ビットコインは2カ月ぶりの安値圏で推移した。市場関係者の間では、2022年の弱気相場との比較が再び持ち出されている。

暗号資産市場に、またしても冷たい風が吹き込んだ。ビットコイン(BTC)は、米ウォール街の取引開始後に下げ足を速め、1日で6%を超える急落となった。

ビットコインが、またしても崩れた。ビットコイン(BTC)は48時間で9%急落し、2カ月ぶりに6万7000ドル、日本円にして約1072万円の支持線まで下落した。
























































